GM-30 ヘビーデュティ ガイガーカウンター | |||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type ガイガーミュラー管 ガイガーカウンター Operating Range 0-.5, 0-5, 0-50 mR/hr. Operating range .001 to 100 mR/hr, .01 to 1000 μSv/hr, and 0 to 300,000 CPM Calibration 米国NBS規則にに基づき校正 Power Required 単1電池 2本 Temperature Range
| |||||||||||||||||||||||||||||
当社は10年以上にわたりインスペクタープラスを輸入検査業者などのプロ向けに販売してきました。インスペクタープラスはインスペクターUSBにリニューアル、データ保存ができるようになりました。インスペクターUSBは非常に優秀な機器ですが、また繊細で、取り扱いは特に注意を要します。ご注意ください。操作はとても簡単で、電源を入れるだけで動作します。埃の多い場所での計測はプラスティックの袋などをかぶせてお使いください。雨は絶対避けてください。高温もだめです。GM管の中に塵などが入ると、その後の計測が不正確になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
インスペクターは、輸入貨物の審査に最適な放射線測定器 で実績NO.1です。検査結果に誰も文句をつけられない測定器です。 黒のボディに青のラインが印象的なInspectorUSB Inspectorの名の示すとおり、携帯型ガイガーカウンターの最高峰です。 アルファ、ガンマ、ベータ、X線を計測します。 微量な放射線を計れますので、食品分野などにも利用できます。 岩石、港湾での放射線物質などに使われています。 常時ONの状態で200時間計測します。 USBケーブルが付いてパソコンに接続、表示、データ | |||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type:ガイガーミュラー管 ガイガーカウンター Detector Size 150 x 80 x 30 mm 354g Operating Range:0-.5, 0-5, 0-50 mR/hr. Sensitivity :アルファ放射線 down to 2.5 MeV; efficiency at 3.6 MeV > 80% ベータ放射線 at 50 keV w/35% efficiency, at 150 keV w/75% ガンマ放射線 とX線 down to 10 keV Operating range .001 to 100 mR/hr, .01 to 1000 μSv/hr, and 0 to 300,000 CPM | |||||||||||||||||||||||||||||
GM-10-2 インスペクターUSB エクストリーム | |||||||||||||||||||||||||||||
インスペクターUSBをXtremeBootケースに入れて、さらに色々な環境においても使用できるバージョン。 ガイガーミュラー管を守るラバーの窓が付き、衝撃、防水、防塵、防湿の役目をします。 GMはかなりの確立で故障が起きます。その殆どはこれにより防げるのではないでしょうか。 お勧めです。 またインスペクターの故障の多くは他人に貸した時におきます。これもやめましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GM-11 インスペクター Inspector EXP | |||||||||||||||||||||||||||||
インスペクター EXP インスペクター EXPは緊急要員のためのガイガーカウンターのスペシャル版です。 仕様はインスペクターと同じですが、1mの外部プローブがついてます。 これにより、調査中の放射能により手や機器が汚染されることを防ぎます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GM-12 ワイプテストプレート | |||||||||||||||||||||||||||||
GM-12-2 XtremeBoot インスペクター保護ケース | |||||||||||||||||||||||||||||
保護ケースのみです。衝撃、防水、防塵、防湿の役目をします。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GM-13 インスペクター保護ケース | |||||||||||||||||||||||||||||
タクティカル用に開発された保護ケースです。衝撃、防水、防塵、防湿の役目をします。ただし、アルファ、ベータ線はケースで遮断されます。216 – W 111 min (W 133 max) – D 61 ラダアラート50、インスペクターでご使用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GM-14 ガイガーカウンターソフト | |||||||||||||||||||||||||||||
インスペクターとラダアラートのガイガーカウンターで使用できます。危険な場所に置いて自動計測できます。Windows 95, 98, ME, NT, or XP Pentium Processor (486 may work) CD-ROM Drive シリアルポート接続 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Detector Type ガイガーミュラー管 Operating Range 0-.5, 0-5, 0-50 mR/hr. Operating range 0-.5, 0-5, 0-50 mR/hr. and 0-500, 0-5,000, 0-50,000 CPM Calibration 米国NBS規則にに基づき校正 Power Required DC9V 乾電池 Temperature Range
放射線量 走行、歩行サーベイ システム ガイガーカウンター(インスペクター、Monitor4) と GPS および ノートPC 機器を自動車に積み込み(簡易設置)、自動車用インバーターでNotePCに給電して起動すれば、あとは適当に走り回るだけで、放射線量の目安(※)が計測できます。 収集したデータは、KMLファイルに変換することにより、GoogleMaps/GoogleEarthなどで放射能汚染マップとして視覚的に確認できるようになります。 [お知らせ (2014/3/05)] [お知らせ (2012/10/26)] データ収集ソフトの動作デモ データ収集ソフトの取扱説明書を公開します(2012/9/5) ①この一式のセットをレンタル セット内容 セットでの放射能データの収集後、当社においてPCに保存されているデータをGoogleMap・Earth レンタル希望者、ご質問・お問合せは、CONTACTページよりお願いします。 ②ガイガーカウンターケーブル、GPSアンテナ、データ収集ソフトのセット購入 セット内容 ガイガーカウンターとPCを別途準備いただければ、データ収集ソフトで位置情報と放射線量を 放射能計測例(放射能汚染マップ)2012/4/22~2012/8/13 下記リンク((1)~(7))をクリックすると、実際にデータ収集を行った成果をご覧いただけます。(GoogleMapsのページにて、走行経路上に計測値を色分けして表示するようにしています。) 2012/4/22・・・福島県(飯館村など含む)での計測データ(放射能汚染マップ)追加しました。 (計測値はあくまでも目安ですので、ご理解のうえご覧ください) GoogleMapsでの放射能汚染マップデータ表示(各項クリックで別ページが開きます) なお、凡例は以下のとおりです。 また、下記のリンク先(KMZファイル)をダウンロードしていただくと、GoogleEarth上でも表示できます。(あらかじめ別途GoogleEarthをインストールしてください) (データサイズ1MB) (※データ数が多いので、かなりマシンパワーが必要です) GoogleEarthでの放射能汚染マップ表示例 (クリックすると拡大します) 仙台市の榴ヶ岡公園での徒歩による計測結果です(2012年4月17日) 仙台市の台原森林公園での徒歩による計測結果です(2012年6月14日) ※ツアー機能を追加してみました! 2014/3/05・・・Google Earthへのデータの表示する方法 #本ガイガーカウンター付属ソフト #Google Earth のkmlファイルにするためには #CSVファイルの編集 CSVファイルを「整理番号,場所の名前,説明,経度(Longitude),緯度(Latitude),標高(Altitude)」の順番が決まっています。これにあわせて、並べかえる編集が必要です。 *緯度と経度は順番は4行目、5行目でこの順番が必須。 ↓実際は以下のようにデータを編集します。 Google Earthをインストールします。
除染作業や復興作業での風向風速管理にケストレルが利用されています 携帯性にもすぐれ、作業場所で簡単に設置、計測が可能です。 【推奨構成】
高性能ガイガーカウンターによる出張放射能計測を開始しました ここをクリック して お問い合わせください。 |